
Giá vàng trong nước
Theo ghi nhận của phóng viên Tạp chí Doanh nghiệp và Hội nhập lúc 17h ngày 19/9/2026, giá vàng tại sàn giao dịch của một số công ty kinh doanh vàng trong nước như sau:
Giá vàng miếng tại các thương hiệu lớn tiếp tục giữ nguyên so với phiên sáng. Vàng miếng SJC tại Bảo Tín Mạnh Hải, Hà Nội, Đà Nẵng, PNJ, Phú Quý và DOJI cùng được niêm yết ở mức 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Mặt bằng giá này không thay đổi ở cả hai chiều so với sáng cùng ngày. Như vậy, sau khi tăng mạnh trong phiên sáng, giá vàng miếng trong nước tạm thời đi ngang vào giữa ngày.
Thị trường vàng nhẫn cũng duy trì ổn định tại hầu hết thương hiệu. Vàng nhẫn SJC được giao dịch ở mức 144,1 triệu đồng/lượng mua vào và 147,1 triệu đồng/lượng bán ra, giữ nguyên so với sáng.
Vàng nhẫn PNJ tại Hà Nội và TP.HCM có giá 144,6 triệu đồng/lượng mua vào, 147,6 triệu đồng/lượng bán ra. Trong khi đó, vàng nhẫn DOJI được niêm yết ở mức 144 triệu đồng/lượng mua vào và 148 triệu đồng/lượng bán ra, không thay đổi so với phiên sáng.
Vàng nhẫn 999.9 Bảo Tín Mạnh Hải tiếp tục được mua vào ở mức 143,1 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn Phú Quý giữ giá 144,6 triệu đồng/lượng mua vào và 147,6 triệu đồng/lượng bán ra.
Nhìn chung, giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước ổn định so với phiên sáng tại các thương hiệu được khảo sát.
Cập nhật chi tiết giá vàng
| 1. PNJ – Cập nhật: 19/09/2026 08:31 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| TPHCM – PNJ | 144,600 | 147,600 |
| Hà Nội – PNJ | 144,600 | 147,600 |
| Đà Nẵng – PNJ | 144,600 | 147,600 |
| Miền Tây – PNJ | 144,600 | 147,600 |
| Tây Nguyên – PNJ | 144,600 | 147,600 |
| Đông Nam Bộ – PNJ | 144,600 | 147,600 |
| 2. AJC – Cập nhật: 19/09/2026 00:00 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| Miếng SJC Hà Nội | 14,460 | 14,760 |
| Miếng SJC Nghệ An | 14,460 | 14,760 |
| Miếng SJC Thái Bình | 14,460 | 14,760 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội | 14,410 | 14,760 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An | 14,410 | 14,760 |
| N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình | 14,410 | 14,760 |
| NL 99.99 | 13,600 | |
| Nhẫn Tròn Thái Bình | 13,500 | |
| Trang sức 99.9 | 14,070 | 14,670 |
| Trang sức 99.99 | 14,080 | 14,680 |
| 3. SJC – Cập nhật: 22/07/2025 08:32 – Thời gian website nguồn cung cấp – ▼/▲ So với ngày hôm qua. | ||
| Loại | Mua vào | Bán ra |
| Hồ Chí Minh – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Hồ Chí Minh – Vàng SJC 5 chỉ | 1,446 | 14,762 |
| Hồ Chí Minh – Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ | 1,446 | 14,763 |
| Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 1,441 | 1,471 |
| Hồ Chí Minh – Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ | 1,441 | 1,472 |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 99,99% | 1,416 | 1,461 |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 99% | 137,653 | 144,653 |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 75% | 99,936 | 109,736 |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 68% | 89,708 | 99,508 |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 61% | 7,948 | 8,928 |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 58,3% | 75,535 | 85,335 |
| Hồ Chí Minh – Nữ trang 41,7% | 5,128 | 6,108 |
| Miền Bắc – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Hạ Long – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Hải Phòng – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Miền Trung – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Huế – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Quảng Ngãi – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Nha Trang – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Biên Hòa – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Miền Tây – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Bạc Liêu – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
| Cà Mau – Vàng SJC 1L, 10L, 1KG | 1,446 | 1,476 |
Dự báo giá vàng ngày mai 20/9/2026
Theo Kitco, tính đến 16h giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 4.379 USD/ounce. Kim loại quý tăng mạnh trong phiên cuối tuần, lên mức cao nhất trong một tuần và hướng tới tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần giảm liên tiếp.
Đà tăng diễn ra trong bối cảnh áp lực lạm phát có dấu hiệu dịu bớt, trong khi nhà đầu tư nhanh chóng thu hẹp các vị thế bán sau quyết định tăng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).
Trước đó, sau khi Fed tăng lãi suất, giá vàng tiếp tục giảm và chạm đáy tuần, xuống gần 4.261,80 USD/ounce vào chiều 17/9. Tuy nhiên, kim loại quý nhanh chóng phục hồi trong các phiên cuối tuần khi giá dầu và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm, trong khi đồng USD suy yếu.
Giá dầu hạ nhiệt góp phần làm giảm áp lực lạm phát, qua đó hỗ trợ tâm lý trên thị trường vàng. Trong khi đó, trước quyết định của Fed, nhiều nhà đầu tư đã gia tăng vị thế bán với kỳ vọng việc nâng lãi suất sẽ gây sức ép lên giá vàng.
Khi giá vàng đảo chiều tăng, các vị thế bán này nhanh chóng được đóng lại, qua đó tạo thêm lực mua và thúc đẩy giá kim loại quý đi lên. Diễn biến này giúp vàng lấy lại phần lớn mức giảm trong tuần và tiến lên vùng giá cao nhất trong một tuần.
Thị trường hiện tiếp tục theo dõi diễn biến lãi suất, lợi suất trái phiếu, đồng USD và các chỉ báo lạm phát để đánh giá xu hướng tiếp theo của giá vàng.
Nguồn: doanhnghiephoinhap.vn